2021年陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院部門(mén)決算
2021?年陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院?部門(mén)決算
目 ? ? ? 錄
第一部分:陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)?概況
一、 部門(mén) 主要職責(zé)
二、 部門(mén) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分:2021?年部門(mén)決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分:2021?年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院概況?一、?部門(mén)?主要職責(zé)
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠(yuǎn)山區(qū)陽(yáng)江市陽(yáng)?東區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路,醫(yī)院成立于 1991 年,主要職責(zé)是救死扶?傷、治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)療、科研教學(xué)、?預(yù)防、保健于一體的二級(jí)甲等綜合性公立醫(yī)院, 是全國(guó)綜合醫(yī)院 中醫(yī)藥工作示范單位、全國(guó)院務(wù)公開(kāi)示范單位、廣東省普通高等?醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)單?位、陽(yáng)江市平價(jià)醫(yī)院。
二、?部門(mén)?機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)無(wú)下屬單位, 部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、 職能
我院內(nèi)設(shè) 13 個(gè)行政職能科室、 18 個(gè)臨床科室、 5 個(gè)醫(yī)技科?室,分別是
(1) 行政職能科室
1、行政辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院文件的起草和督辦,上傳下達(dá),配合?醫(yī)院班子成員完成所分管工作,協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購(gòu)辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建筑及?機(jī)電材料等相關(guān)采購(gòu)工作。
3、財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)預(yù)算,風(fēng)險(xiǎn)防范,會(huì)計(jì)?核算,物價(jià)管理, 固定資產(chǎn)管理, 績(jī)效分配及組織收入等工作。
4、人事科。負(fù)責(zé)醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理,員工考核、計(jì)劃生
育、社保及住房公積金的管理, 醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其他 工作。
5、醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控, 包?括醫(yī)療糾紛,醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。
6、護(hù)理部。負(fù)責(zé)醫(yī)院護(hù)理行政和業(yè)務(wù)管理,包括護(hù)理質(zhì)量管理、?護(hù)理人員培訓(xùn)、護(hù)理考核,進(jìn)修和實(shí)習(xí)護(hù)士、職業(yè)陪護(hù)人員等管?理,協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負(fù)責(zé)院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染病管?理。
8、質(zhì)控科教科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、教?學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進(jìn)修和實(shí)習(xí)生管理。
9、醫(yī)保科。負(fù)責(zé)病人醫(yī)保管理工作,監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴(yán)格依法?執(zhí)行醫(yī)保政策,對(duì)每位參保住院病人住院期間進(jìn)行全程跟進(jìn)服?務(wù)。
10、信息科。負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)和維護(hù),信息資源管理,醫(yī)院?通訊及音像設(shè)備管理。
11、總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉(cāng)庫(kù)、被服中?心、司機(jī)組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯?zhí)霉?理。
12、設(shè)備科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療器械采購(gòu), 所有設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理,?醫(yī)院電氣工程管理(包括電工管理)。
13、綜合辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材采購(gòu)、
司機(jī)管理等工作。
(2)臨床科室
1、急診科:負(fù)責(zé)危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門(mén)診輸液管?理等工作;
2、門(mén)診部: 負(fù)責(zé)各專(zhuān)科病人門(mén)診治療工作;
3、心內(nèi)科: 負(fù)責(zé)心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工作;
4、呼吸感染內(nèi)科: 負(fù)責(zé)傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療工作;
5、消化內(nèi)科:負(fù)責(zé)消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作;
6、兒科:負(fù)責(zé)小兒疾病臨床治療工作;
7、中醫(yī)科:負(fù)責(zé)中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療工?作;
8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科:負(fù)責(zé)中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作;
9、重癥醫(yī)學(xué)科:負(fù)責(zé)重癥病人的救治工作;
10、普外泌尿科::負(fù)責(zé)普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治療?工作;
11、骨科:負(fù)責(zé)骨外科疾病日常工作;
12、骨二科:負(fù)責(zé)骨外科、顯微外科等疾病日常工作;
13、腦科中心:負(fù)責(zé)神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作;
14、婦產(chǎn)科: 負(fù)責(zé)婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛(ài)嬰醫(yī)院管理等工?作;
15、眼耳鼻喉科: 負(fù)責(zé)眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工作;
16、口腔科:負(fù)責(zé)口腔科疾病日常治療工作;
17、預(yù)防保健科: 負(fù)責(zé)預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作;
18、麻醉科;負(fù)責(zé)手術(shù)病人的麻醉管理工作:
(3)醫(yī)技科室
1、檢驗(yàn)科: 負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作、血庫(kù)管理工作;
2、放射科: 負(fù)責(zé)放射診斷工作:
3、儀檢科: 負(fù)責(zé) B 超、心電圖等診斷;
4、病理科: 負(fù)責(zé)病理診斷工作;
5、藥劑科: 負(fù)責(zé)藥劑采購(gòu)及調(diào)配工作
(二) 2021 年人員構(gòu)成
醫(yī)院編制人數(shù)為 250 人, 總?cè)藬?shù)為 973 人:在職在編人員 183 人?(含財(cái)政差額撥款人員 39 人) ,其他聘用人員 790 人,退休 37 人。
三、?部門(mén)決算單位構(gòu)成
我部門(mén)沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本?部門(mén)決算,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算
第二部分:陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院?2021年部門(mén)決算表
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 1
收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ? ?次 | ? | 1 | 欄 ? ?次 | ? | 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1035.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2.84 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收 入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 963.60 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 24843.31 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 806.85 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 48.63 |
? | 9 | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 27313.64 |
? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 1
收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ? ?次 | ? | 1 | 欄 ? ?次 | ? | 2 |
? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 |
? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 |
? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 51 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 | 52 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 1
收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ? ?次 | ? | 1 | 欄 ? ?次 | ? | 2 |
? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 |
? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支 出 | 56 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 27 | 27649.37 | 本年支出合計(jì) | 57 | 27365.10 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 58 | 8.46 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 275.80 |
總計(jì) | 30 | 27649.37 | 總計(jì) | 60 | 27649.37 |
注: 1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ? ?目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
功能分類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
? | 合計(jì) | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室) 及?相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2010399 | 其他政府辦公廳 ? (室) 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事?務(wù)支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事 務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ? ?目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
功能分類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
? | 合計(jì) | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù) 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù) 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ? ?目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
功能分類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
? | 合計(jì) | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專(zhuān)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ? ?目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
功能分類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
? | 合計(jì) | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會(huì)公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專(zhuān)項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動(dòng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ? ?目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
功能分類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
? | 合計(jì) | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
207 | 文化旅游體育與傳?媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳 媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳 媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支 出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)?老支出 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單?位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門(mén) :陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) ? ?目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本年收入合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財(cái)政撥款收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳?收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | |
功能分類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
? | 合計(jì) | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè) 年金繳費(fèi)支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27597.90 | 986.97 | 960.76 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 27038.84 | 427.91 | 960.76 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 25304.95 | 214.91 | 110.76 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 135.96 |
