陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2019.11
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2019年11月1日-2019年11月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 26.68 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 57.96 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.15 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1217.62 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6807.74 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 74.2 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片 | 16984 | 129272.02 |
2 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片 | 29792 | 117806.51 |
3 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片 | 3896 | 96626.98 |
4 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 82840 | 95804.46 |
5 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 26145 | 89614.31 |
6 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片 | 5956 | 84672.31 |
7 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1051 | 88441.65 |
8 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 1227 | 75325.53 |
9 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 5758 | 82466.08 |
10 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mgX20片 | 23054 | 60666.60 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…