陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2020.05
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年6月1日-2020年6月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.26 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.34 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.4 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 961.81 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6960.85 |
6 | 門(mén)、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 95.36 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見(jiàn)下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1272 | 107038.80 |
2 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 89285 | 103263.23 |
3 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 1605 | 98530.95 |
4 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 1587 | 74239.86 |
5 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 20178 | 68759.96 |
6 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 386609 | 64412.14 |
7 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 3649 | 52254.43 |
8 | 高危A(諾和銳30特充)門(mén)冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 672 | 51824.64 |
9 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂(lè)克) | 47.5mgX7片 | 23563 | 46654.74 |
10 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mgX10袋 | 8881 | 40568.41 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
- 就醫(yī)指南
- 門(mén)診就診流程出入院流程樓層分布
本欄目熱門(mén)信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…