陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.04
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2021年4月1日-2021年4月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.00 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.99 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.19 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1087.09 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7107.66 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 75.63 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 34301 | 116623.40 |
2 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1gX1支 | 2099 | 98191.22 |
3 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1035 | 87095.25 |
4 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5gX1支 | 1348 | 82753.72 |
5 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5639 | 80750.98 |
6 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4mlX1支 | 60 | 71880.00 |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 367770 | 59283.96 |
8 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 29887 | 58578.52 |
9 | (諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 722 | 55680.64 |
10 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片 | 18000 | 45791.64 |
?