陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2018年2月1日-2018年2月28日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 25.88% | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.69% | 要求>50% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 22.62% | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1149.22 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 5651.57 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | ? ? ? ? 127.98 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.00% | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ? | 詳見下表 |
?
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 14517 | 110,494.10 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 3438 | 101553.744 |
3 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 1277 | 88151.31 |
4 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 17341 | 74,022.65 |
5 | 頭孢呋辛鈉粉針(安可欣) | 1.5g/支 | 1800 | 73,800.00 |
6 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 50573 | 58488.954 |
7 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 15795 | 57,267.64 |
8 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml/支 | 3872 | 55,454.57 |
9 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 3g/瓶 | 1210 | 55,353.87 |
10 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg/片 | 3674 | 53509.29 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
?