陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年3月1日-2018年3月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.42 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.72 | 要求>50% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 20.40 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1289.13 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6387.27 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 48.41 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.00 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ? | 詳見下表 |
?
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 頭孢呋辛鈉粉針(安可欣) | 1.5g/支 | 2764 | 113,324.00 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 13217 | 100,599.32 |
3 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 3440 | 86,333.83 |
4 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 18676 | 79,721.36 |
5 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針(俊特) | 1g(1:1)/支 | 784 | 76,204.80 |
6 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1g/支 | 1447 | 72,870.92 |
7 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 3g/瓶 | 1583 | 72,417.50 |
8 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 18677 | 67,716.89 |
9 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 56005 | 64,771.20 |
10 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mg/瓶 | 1249 | 64,685.71 |
?
?