陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示2018年6月
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年6月1日-2018年6月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.02 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.32 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 20.01 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1210.94 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6845.36 | ? |
7 | 門(mén)、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 51.45 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | —— | 詳見(jiàn)下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 輝瑞制藥 | 1605 | 110,793.15 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 輝瑞制藥 | 14032 | 106802.625 |
3 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 中美上海蘇貴寶 | 4557 | 103203.544 |
4 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 輝瑞制藥 | 18300 | 78,013.36 |
5 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg/袋 | 宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè) | 15621 | 71,810.53 |
6 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml/支 | 阿斯利康 | 4957 | 70993.818 |
7 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 中美上海蘇貴寶 | 59614 | 68,945.02 |
8 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mg/瓶 | 江蘇奧賽康 | 1284 | 66,498.36 |
9 | 疏血通注射液 | 2ml/支 | 牡丹江友搏藥業(yè) | 1769 | 64,975.37 |
10 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 拜耳 | 17248 | 62535.76 |
?