陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年12月
統(tǒng)計時間:2018年12月1日-2018年12月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.91 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.59 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 16.74 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1647.50 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 8450.71 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 70.42 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.30 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | —— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 14432 | 109,847.22 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 3781 | 105752.674 |
3 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 6833 | 97861.948 |
4 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 23874 | 94,405.39 |
5 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 輝瑞制藥 | 1470 | 90,552.00 |
6 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 拜耳 | 23024 | 83477.796 |
7 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 72151 | 83,444.24 |
8 | 血塞通(凍干)粉針 | 200mgX1支/支 | 黑龍江珍寶島 | 3578 | 80,934.36 |
9 | 阿卡波糖片(拜糖蘋) | 0.1gX30片/盒 | 拜耳 | 22650 | 68,856.00 |
10 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 賽諾菲 | 4676 | 68102.702 |
?