2023年
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?部門預(yù)算
目 錄
第一部分 ?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?概況
1、主要職責(zé)
2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 ?2023?年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2023?年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?概況
1、主要職責(zé)
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠(yuǎn)山區(qū)陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路,醫(yī)院成立于1991年,主要職責(zé)是救死扶傷、治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)療、科研教學(xué)、預(yù)防、保健于一體的二級(jí)甲等綜合性公立醫(yī)院,是全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、全國(guó)院務(wù)公開示范單位、廣東省普通高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)單位、陽江市平價(jià)醫(yī)院。
2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我院內(nèi)設(shè)13個(gè)行政職能科室、18個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室,分別是
(1)行政職能科室
1、行政辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院文件的起草和督辦,上傳下達(dá),配合醫(yī)院班子成員完成所分管工作,協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建筑及機(jī)電材料等相關(guān)采購工作。
3、財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)預(yù)算,風(fēng)險(xiǎn)防范,會(huì)計(jì)核算,物價(jià)管理,固定資產(chǎn)管理,績(jī)效分配及組織收入等工作。
4、人事科。負(fù)責(zé)醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理,員工考核、計(jì)劃生育、社保及住房公積金的管理,醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其他工作。
5、醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控,包括醫(yī)療糾紛,醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。
6、護(hù)理部。負(fù)責(zé)醫(yī)院護(hù)理行政和業(yè)務(wù)管理,包括護(hù)理質(zhì)量管理、護(hù)理人員培訓(xùn)、護(hù)理考核,進(jìn)修和實(shí)習(xí)護(hù)士、職業(yè)陪護(hù)人員等管理,協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負(fù)責(zé)院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染病管理。
8、質(zhì)控科教科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、教學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進(jìn)修和實(shí)習(xí)生管理。
9、醫(yī)保科。負(fù)責(zé)病人醫(yī)保管理工作,監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴(yán)格依法執(zhí)行醫(yī)保政策,對(duì)每位參保住院病人住院期間進(jìn)行全程跟進(jìn)服務(wù)。
10、信息科。負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)和維護(hù),信息資源管理,醫(yī)院通訊及音像設(shè)備管理。
11、總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉庫、被服中心、司機(jī)組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯?zhí)霉芾怼?/p>
12、設(shè)備科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療器械采購,所有設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理,醫(yī)院電氣工程管理(包括電工管理)。
13、綜合辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材采購、司機(jī)管理等工作。
(2)臨床科室
1、急診科:負(fù)責(zé)危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門診輸液管理等工作;
2、門診部:負(fù)責(zé)各專科病人門診治療工作;
3、心內(nèi)科:負(fù)責(zé)心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工作;
4、呼吸感染內(nèi)科:負(fù)責(zé)傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療工作;
5、消化內(nèi)科:負(fù)責(zé)消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作;
6、兒科:負(fù)責(zé)小兒疾病臨床治療工作;
7、中醫(yī)科:負(fù)責(zé)中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療工作;
8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科:負(fù)責(zé)中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作;
9、重癥醫(yī)學(xué)科:負(fù)責(zé)重癥病人的救治工作;
10、普外泌尿科::負(fù)責(zé)普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治療工作;
11、骨科:負(fù)責(zé)骨外科疾病日常工作;
12、骨二科:負(fù)責(zé)骨外科、顯微外科等疾病日常工作;
13、腦科中心:負(fù)責(zé)神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作;
14、婦產(chǎn)科:負(fù)責(zé)婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛嬰醫(yī)院管理等工作;
15、眼耳鼻喉科:負(fù)責(zé)眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工作;
16、口腔科:負(fù)責(zé)口腔科疾病日常治療工作;
17、預(yù)防保健科:負(fù)責(zé)預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作;
18、麻醉科;負(fù)責(zé)手術(shù)病人的麻醉管理工作:
(3)醫(yī)技科室
1、檢驗(yàn)科:負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作、血庫管理工作;
2、放射科:負(fù)責(zé)放射診斷工作:
3、儀檢科:負(fù)責(zé)B超、心電圖等診斷;
4、病理科:負(fù)責(zé)病理診斷工作;
5、藥劑科:負(fù)責(zé)藥劑采購及調(diào)配工作
(二)2023年人員構(gòu)成
醫(yī)院編制人數(shù)為250人,總?cè)藬?shù)為1027人:在職在編人員189人(含財(cái)政差額撥款人員39人),其他聘用人員838人,退休38人。
3、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 ?2023?年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | ||
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 554.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.00 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 459.74 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 12.76 |
? | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 554.51 | 本年支出合計(jì) | 554.51 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 554.51 | 支出總計(jì) | 554.51 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | |||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | ||||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ||||
? | 合計(jì) | 554.51 | 554.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 459.74 | 459.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?無
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
? | 合計(jì) | 554.51 | 481.51 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 459.74 | 386.74 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?無
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | ||
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 554.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.00 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 459.74 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 12.76 |
? | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 554.51 | 本年支出合計(jì) | 554.51 |
? | ? | 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 554.51 | 支出總計(jì) | 554.51 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 ? ?計(jì) | 554.51 | 481.51 | 73.00 | |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 54.23 | 54.23 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | |
[20808]撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |
[2080801]死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 459.74 | 386.74 | 73.00 | |
[21002]公立醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | |
[2100201]綜合醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
[2101199]其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |
[21013]醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
[2101302]疾病應(yīng)急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
[21099]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
[2109999]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
[221]住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | |
[22102]住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | |
[2210203]購房補(bǔ)貼 | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
注:?無
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 ? ?計(jì) | 481.51 |
[301]工資福利支出 | 480.85 |
[30101]基本工資 | 351.71 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 12.02 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 54.32 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 27.12 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 29.32 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 5.40 |
[30199]其他工資福利支出 | 1.06 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.66 |
[30304]撫恤金 | 0.66 |
注:?無
表7 | |||||
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) ? ? ? ?目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? ? ?其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? ? ? ? ? ?(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ?1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ?2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? ? ? ? ? ?(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?本表本年度無發(fā)生額
表8 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
? | 合 ? ?計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?本表本年度無發(fā)生額
表9 | ||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
? | 合 ? ?計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | ?解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | ? ?廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?本表本年度無發(fā)生額
表10 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 ? ?計(jì) | 73.00 |
[301]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[30101]基本工資 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 73.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 73.00 |
注:?無
表11 | |||||||
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總 ?計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金預(yù)算 | 國(guó)有資本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
合 ? ?計(jì) | 481.51 | 481.51 | 481.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公益二類 事業(yè)單位工資 | 479.79 | 479.79 | 479.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
撫恤供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資調(diào)整 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:?無
表12 | ||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱:?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位:萬元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總 ?計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金預(yù)算 | 國(guó)有資本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
合 ? ?計(jì) | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
