陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2019年9月1日-2019年9月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 24.9 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.05 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.46 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1016.61 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 5734.29 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 85.7 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 98 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 15414 | 117,321.43 |
2 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 28866 | 114145.346 |
3 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 4150 | 104152.678 |
4 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 82805 | 95,765.61 |
5 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 24486 | 83,775.20 |
6 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 5724 | 81978.904 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 5723 | 81,316.04 |
8 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mgX7片/盒 | 24088 | 62,765.68 |
9 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 998 | 61,267.22 |
10 | 阿卡波糖片(拜糖蘋) | 0.1gX30片/盒 | 20091 | 61076.64 |
?