陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2019年10月1日-2019年10月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.29 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58.09 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.75 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1130.49 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6319.45 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 81.39 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 97.00 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 29589 | 117,006.95 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 15268 | 116210.183 |
3 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 7247 | 103791.224 |
4 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 4132 | 103,700.94 |
5 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 82904 | 95,830.84 |
6 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 25849 | 88404.702 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 5994 | 85,160.35 |
8 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支/合 | 984 | 82,803.60 |
9 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mgX7片/盒 | 24187 | 63,035.65 |
10 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mgX20片/盒 | 22875 | 60195.646 |
?