陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2019年12月1日-2019年12月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.82 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 60.91 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.86 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1023.37 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 7135.69 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 96.26 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片 | 40196 | 158946.96 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片 | 18629 | 141792.75 |
3 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 94060 | 108780.37 |
4 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1092 | 91891.80 |
5 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mgX7片 | 33449 | 87158.11 |
6 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 5910 | 84642.97 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片 | 5618 | 76324.63 |
8 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片 | 3569 | 72160.18 |
9 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1g/支 | 1333 | 67129.88 |
10 | 人血白蛋白注射液(進口) | 10g(20%50ml)/瓶 | 165 | 62370.00 |
?