陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年2月1日-2020年2月29日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 26.37 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.55 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.11 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1371.53 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6587.26 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 119.58 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 鹽酸二甲雙胍片(格華止) | 0.5gX20片/盒 | 81115 | 93810.07 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 26467 | 90487.05 |
3 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 1294 | 79438.66 |
4 | 左卡尼汀注射液 | 1g:5ml/支 | 1414 | 68519.61 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 4196 | 60094.38 |
6 | 阿卡波糖片(拜糖蘋) | 0.1gX30片/盒 | 18343 | 55639.82 |
7 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支/支 | 1175 | 54966.50 |
8 | 格列美脲片 | 2mgX15片/盒 | 13616 | 54448.56 |
9 | 鹽酸貝那普利片(洛汀新) | 10mgX14片/盒 | 19218 | 48965.61 |
10 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸/盒 | 277430 | 46220.51 |
?