陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年3月1日-2020年3月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.24 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.12 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.4 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1036.66 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6651.85 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 122.79 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 98.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 106916 | 123648.33 |
2 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 1518 | 93190.02 |
3 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 975 | 82046.25 |
4 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 22888 | 77933.40 |
5 | 格列美脲片 | 2mgX15片 | 17372 | 67311.29 |
6 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mgX7片 | 22472 | 58555.30 |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 340622 | 56748.00 |
8 | 鹽酸貝那普利片(洛汀新) | 10mgX14片 | 22248 | 56685.68 |
9 | 阿卡波糖片(拜糖蘋) | 0.1gX30片 | 17627 | 53467.98 |
10 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 687 | 52981.44 |
?