陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年5月1日-2020年5月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.03 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 59.94 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.42 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 847.57 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6505.17 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 97.03 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 98.6 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 98889 | 114369.76 |
2 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1137 | 95678.55 |
3 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 347490 | 57895.43 |
4 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 876 | 53777.64 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 25530 | 50549.40 |
6 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 614 | 47351.68 |
7 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 942 | 44066.76 |
8 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片 | 14472 | 36818.30 |
9 | 頭孢呋辛鈉粉針 | 1.5gX1支 | 2714 | 36584.72 |
10 | 鹽酸貝那普利片(洛汀新) | 10mgX14片 | 14265 | 36346.34 |
?