陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年12月1日-2020年12月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.55 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 55.23 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.66 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1192.28 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6237.49 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 96.32 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 8352 | 119602.02 |
2 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1353 | 113854.95 |
3 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 2203 | 103056.34 |
4 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 29799 | 101323.45 |
5 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 1437 | 88217.43 |
6 | 瑞戈非尼片(拜萬戈) | 40mg*28片 | 418 | 81928.00 |
7 | 小兒消積止咳口服液 | 10mlX12支 | 13719 | 67223.10 |
8 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針(俊特) | 1gX1支 | 620 | 60264.00 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 367780 | 59312.05 |
10 | 艾迪注射液 | 10mlX5支 | 2449 | 53455.81 |
?