陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年5月1日-2021年5月30日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 19.43 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 63.87 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.55 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1039.65 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6815.35 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 112.25 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1gX1支 | 2410 | 112739.80 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 32282 | 109758.80 |
3 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5677 | 81296.38 |
4 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5gX1支 | 1285 | 78886.15 |
5 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 184 | 75440.00 |
6 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 828 | 69676.20 |
7 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4mlX1支 | 54 | 64692.00 |
8 | 復方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 376100 | 60626.03 |
9 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 29895 | 58594.20 |
10 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mgX10袋 | 11346 | 51828.56 |
?