陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2022年1月1日-2022年1月31日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 22.95 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 44.06 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.84 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1072.85 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6506.86 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 90.94 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 44853 | 152,500.20 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2343 | 141,759.24 |
3 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 118 | 141,364.00 |
4 | 達格列凈片 | 10mg | 24792 | 108,093.12 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 44840 | 87,886.40 |
6 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 33411 | 85,000.47 |
7 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 214 | 80,036.00 |
8 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml | 15626 | 76,567.40 |
9 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5463 | 75,594.66 |
10 | 復方丹參滴丸 | 27mg | 463690 | 74,745.76 |
?